基本信息
中文名稱: | 2,6-二氯硝基苯 |
中文別名: | 1,3-二氯-2-硝基苯 |
英文名稱: | 2,6-Dichloronitrobenzene |
英文別名: | 1,3-Dichloro-2-nitrobenzene |
CAS號: | 601-88-7 |
分子式: | C6H3Cl2NO2 |
分子量: | 192.00 |
EINECS 登錄號: | 210-009-3 |
結構式: | ![]() |
物理化學性質 |
||||||||
|
中文名稱: | 2,6-二氯硝基苯 |
中文別名: | 1,3-二氯-2-硝基苯 |
英文名稱: | 2,6-Dichloronitrobenzene |
英文別名: | 1,3-Dichloro-2-nitrobenzene |
CAS號: | 601-88-7 |
分子式: | C6H3Cl2NO2 |
分子量: | 192.00 |
EINECS 登錄號: | 210-009-3 |
結構式: | ![]() |
物理化學性質 |
||||||||
|