基本信息
| 中文名稱: | 金合歡素 |
| 中文別名: | 5,7-二羥基-4'-甲氧基黃酮 |
| 英文名稱: | Acacetin |
| 英文別名: | 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavone; 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone |
| CAS號: | 480-44-4 |
| 分子式: | C16H12O5 |
| 分子量: | 284.26 |
| EINECS 登錄號: | |
| 結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
| 中文名稱: | 金合歡素 |
| 中文別名: | 5,7-二羥基-4'-甲氧基黃酮 |
| 英文名稱: | Acacetin |
| 英文別名: | 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavone; 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone |
| CAS號: | 480-44-4 |
| 分子式: | C16H12O5 |
| 分子量: | 284.26 |
| EINECS 登錄號: | |
| 結(jié)構(gòu)式: | ![]() |